Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Tubes à essai en verre de Borosilicate | Utilisation: | Instrument de laboratoire, consommables médicaux, bouteille |
---|---|---|---|
Classification: | Tube de verre | État de réactif: | Liquide |
Impression de logo: | Adapté aux besoins du client | Application: | Produit chimique, construction, métallurgie, verre |
Surligner: | Tubes jetables de la culture Boro3.3,tubes à essai rechargeables en verre de Borosilicate,tubes à essai en verre de Borosilicate Boro3.3 |
Diverses caractéristiques faites sur commande plates ou tube à essai inférieur rond en verre de quartz
Description générale
Caractéristiques
1) approvisionnements de laboratoire et d'hôpital
2) acceptent votre propre conception
3) taille différente
4) impression adaptée aux besoins du client de logo
Caractéristiques
1) Tube de verre rechargeable pour le liquide
2) verre clair de haute qualité
3) bouteille, liège, prise en plastique
4) ensemble complet disponible
5) Custom design a accepté
6) CE, OIN
Paramètre de produit
Tube en verre de laboratoire | ||
Matériel | Taille (millimètres) | |
Verre (bas borosilicate/Boro3.3) | 8*100 | |
Verre (bas borosilicate/Boro3.3) | 10*75 | |
Verre (bas borosilicate/Boro3.3) | 12*75 | |
Verre (bas borosilicate/Boro3.3) | 12*100 | |
Verre (bas borosilicate/Boro3.3) | 13*75 | |
Verre (bas borosilicate/Boro3.3) | 13*100 | |
Verre (bas borosilicate/Boro3.3) | 14*100 | |
Verre (bas borosilicate/Boro3.3) | 15*100 | |
Verre (bas borosilicate/Boro3.3) | 15*150 | |
Verre (bas borosilicate/Boro3.3) | 16*100 | |
Verre (bas borosilicate/Boro3.3) | 18*150 | |
Verre (bas borosilicate/Boro3.3) | 18*180 | |
Verre (bas borosilicate/Boro3.3) | 20*150 | |
Verre (bas borosilicate/Boro3.3) | 20*200 | |
Verre (bas borosilicate/Boro3.3) | 25*200 |
Notre service
1. Fournissez nos produits parfaits de clients.
2. Assurez-vous notre chaîne de la production de client courant plus d'efficientlyand avec une vitesse plus élevée.
3. La cible pour l'aucun se plaint de nos clients.
4. Réduisez au minimum les défauts et fixez nos marchandises entrantes de clients. Réduisez les défauts des produits finaux de clients.
5. Réduisez notre coût de produit de clients.
Personne à contacter: chen